相关设备
- bin混合机
- bin升降装置
- bin清洗装置
与ibc储存桶,利用ibc储存桶旋转,粉末粉末旋转,达到移动
bin升降机构
IBC储存桶提升结合结合,IBC储存储存特性密闭系统下
bin清洗装置
泵pump pump,,自动降降喷洗球喷洗球喷洗球喷洗球
bin分料装置
bin bin储存搭配,可可不同楼层隔离或颗粒传输入料或。。。
特点
bin混合机:
1.料桶可兼。
2. bin bin可共用用台混合。。。。
3. bin移动方便,清洗清洗。
4.有多可:固定固定,混合式。。。
bin升降::
1. bin bin储存的举起,传送传送。。。
2.可配合胶囊充填机,等设备的。。
3.可主高度,料桶做,本体调整,本体可移旋转移旋转移旋转
4.可选择:上升→到达→旋转→微降→微降
规格表
垃圾桶 | 垃圾箱搅拌机 | 举重 /倾斜 | |||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 全容积 | 型号 | 混合容积 | 型号 | 最大容积 |
(L) | 40%〜70%(l) | (公斤) | |||
bin-20 | 20 | BM-20 | 8〜14 | ||
Bin-50 | 50 | BM-50 | 20〜35 | ||
bin-100 | 100 | BM-100 | 40〜70 | LD/LT-60 | 100 |
Bin-200 | 200 | BM-200 | 80〜140 | ||
BIN-300 | 300 | BM-300 | 120〜210 | LD/LT-100 | 150 |
BIN-400 | 400 | BM-400 | 160〜280 | ||
BIN-500 | 500 | BM-500 | 200〜350 | LD/LT-200 | 300 |
BIN-600 | 600 | BM-600 | 240〜420 | ||
BIN-800 | 800 | BM-800 | 320〜560 | LD/LT-300 | 400 |
bin-1000 | 1000 | BM-1000 | 400〜700 | ||
bin-1200 | 1200 | BM-1200 | 480〜840 | LD/LT-500 | 600 |
bin-1500 | 1500 | BM-1500 | 600〜1050 |
*以上仅参考,详细功能规格请洽服务人员
适用行业
食品,:粉末粉末颗粒产品储存传输混合混合混合混合
- 关联附件
-